| رمز العنصر | الحجم | جهاز كمبيوتر شخصى / صندوق |
| السل4 | 13×φ3.3 ملم | 1000 |
| السل5 | 16×φ3.5 ملم | 1000 |
| السل6 | 19×φ4 ملم | 1000 |
| السل6h | 19×φ4.5 ملم | 1000 |
| السل8L | 25×φ5 ملم | 500 |
| TB8 | 25×φ6 ملم | 500 |
| السل10L | 32×φ6 ملم | 250 |
| TB10 | 32×φ7 ملم | 250 |
| 35 بات تايلاندي | 35 ملم | 125 |
| 10 بات تايلاندي | 32 ملم | 50 |
| 12 بات تايلاندي | 40 ملم | 50 |
| 14 بات تايلاندي | 50 ملم | 30 |
| البعد | مشبك مجلفن (مشبك مطلي بالزنك) | مشبك الفوسفات |
| العملية الأساسية | السطح مغطى بطبقة من الزنك (حماية الأنود المضحى) | يتكون فيلم الفوسفات على السطح ويمتص الزيت |
| مقاومة الصدأ | ممتاز، ويدوم طويلاً، ومناسب للبيئات القاسية | جيد، مناسب للبيئات الجافة، يعتمد على طبقة زيتية |
| المظهر السطحي | فضي لامع مع بريق معدني | رمادي غير لامع مع ملمس زيتي |
| مقاومة التآكل / التشحيم | جيد | ممتاز (بسبب فيلم الزيت) |
| المزايا الرئيسية | مقاومة للتآكل على المدى الطويل، والقدرة على التكيف البيئي واسعة | تكلفة منخفضة، تشغيل سلس، التصاق طلاء قوي |
| التكلفة النموذجية | عالية نسبيا | منخفضة نسبيا |
| الكلمات الرئيسية للاختيار | "منع الصدأ على المدى الطويل"، "الاستخدام البحري/الخارجي"، "الرطوبة العالية" | "اقتصادية وجافة"، "دوران داخلي"، "تشغيل سلس" |




















