نمط تنحنح:
نمط طي الزاوية:
| سمك (مم) | جم/م² | الحمولة (كجم) | أوقات الاستخدام |
| 0.635 ملم | 580 | 300-400 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 0.7 ملم | 630 | منتج أقل | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 0.8 ملم | 690 | 500-600 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 0.9 ملم | 800 | 700-800 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 1.0 ملم | 960 | 900-1000 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 1.1 ملم | 1050 | 1000-1200 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 1.2 ملم | 1150 | 1000-1300 كجم | لمرة واحدة (10-20 مرة) |
| 1.5 ملم | 1450 | 1500 كجم | 30-80 مرة |
| 2.0 ملم | 1900 | 2000 كجم | 30-80 مرة |




















