نمط تنحنح:
نمط طي الزاوية:
| سمك (مم) | جم/م² | الحمولة (كجم) | أوقات الاستخدام |
| 0.6 ملم | 540 | 600-1000 كجم | 20 |
| 0.7 ملم | 585 | 800-1200 كجم | 20 |
| 0.8 ملم | 660 | 1300-1800 كجم | 30 |
| 0.9 ملم | 870 | 1500-1800 كجم | 50 |
| 1.0 ملم | 880 | 1500-2000 كجم | 100 |
| 1.2 ملم | 1100 | 2000 كجم | 100 |
| 1.5 ملم | 1380 | 1500 كجم | 200-500 مرة |
| 2.0 ملم | 1840 | 2000 كجم | 500-1000 مرة |














