| سلسلة | رمز العنصر | العرض | دقيقة. لين. قوة الكسر | دقيقة. سيس. قوة الكسر | الطول لكل لفة (م/قدم) | لفائف لكل صندوق | لفائف لكل البليت |
| واجب خفيف | TC40L | 13 ملم 1/2" | 196 كجم/4301 رطل | 335 | 1200 م / 3937 قدمًا | 2 | 90 |
| واجب خفيف | TC50L | 16 ملم 5/8" | 285 كجم/6301 رطل | 485 | 850 م / 2789 قدمًا | 2 | 90 |
| واجب خفيف | TC60L | 19 ملم 3/4" | 380 كجم/8401 رطل | 680 | 700 م / 2297 قدمًا | 2 | 90 |
| واجب خفيف | TC85L | 25 ملم 1" | 730 كجم/16001 رطل | 1250 | 500 م / 1640 قدم | 2 | 90 |
| واجب خفيف | TC105L | 32 ملم 1-1/4" | 1200 كجم/26401 رطل | 2200 | 300 م/984 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC40 | 13 ملم 1/2" | 300 كجم/6601 رطل | 500 | 1100 م / 3609 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC50 | 16 ملم 5/8" | 425 كجم/9351 رطلاً | 680 | 850 م / 2789 قدمًا | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC60 | 19 ملم 3/4" | 475 كجم/10451 رطل | 760 | 600 م/1968 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC65 | 19 ملم 3/4" | 625 كجم/13751 رطلاً | 1000 | 500 م / 1640 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC85 | 25 ملم 1" | 785 كجم / 17271 رطلاً | 1500 | 500 م / 1640 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC86 | 25 ملم 1" | 925 كجم / 20351 رطلاً | 1700 | 450 م / 1476 قدمًا | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC105 | 32 ملم 1-1/4" | 1500 كجم/33001 رطل | 2500 | 230 م / 755 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC105 | 32 ملم 1-1/4" | 1500 كجم/33001 رطل | 2500 | 250 م/820 قدم | 2 | 90 |
| واجب منتظم | TC105 | 32 ملم 1-1/4" | 1500 كجم/33001 رطل | 2500 | 300 م/984 قدم | 2 | 90 |
| واجب ثقيل | TC55 | 16 ملم 5/8" | 550 كجم/12101 رطل | 800 | 600 م/1968 قدم | 2 | 90 |
| واجب ثقيل | TC66 | 19 ملم 3/4" | 695 كجم/15301 رطل | 1200 | 500 م / 1640 قدم | 2 | 90 |
| واجب ثقيل | TC69 | 19 ملم 3/4" | 940 كجم / 20681 رطلاً | 1500 | 500 م / 1640 قدم | 2 | 90 |
| واجب ثقيل | TC89 | 25 ملم 1" | 1227 كجم/27001 رطل | 1900 | 400 م/1312 قدم | 2 | 90 |
| واجب ثقيل | TC105AAR | 32 ملم 1-1/4" | 1600 كجم/35201 رطل | 2600 | 250 م/820 قدم | 2 | 90 |




















