| الموديل/الحجم | نطاق التعبئة | ارتفاع الملء سم | ماكس. مقاومة الضغط T | ماكس. الضغط كيلو باسكال |
| 50x100 سم | 10-20 سم | 90 | 2.8 | 20 |
| 50x150 سم | 10-20 سم | 140 | 2.5 | 20 |
| 60x100 سم | 10-25 سم | 90 | 2.9 | 20 |
| 60x120 سم | 10-25 سم | 110 | 3 | 20 |
| 60x150 سم | 10-25 سم | 140 | 3.1 | 20 |
| 80x120 سم | 10-35 سم | 110 | 3.45 | 20 |
| 80x160 سم | 10-35 سم | 150 | 3.5 | 20 |
| 80x180 سم | 10-35 سم | 170 | 3.9 | 20 |
| 90x120 سم | 10-40 سم | 110 | 3.9 | 20 |
| 90x180 سم | 10-40 سم | 170 | 5-7 | 20 |
| 100x120 سم | 10-45 سم | 110 | 5-7 | 20 |
| 100x160 سم | 10-45 سم | 150 | 5-7 | 20 |
| 100x180 سم | 10-45 سم | 170 | 5.45 | 20 |
| 100x200 سم | 10-45 سم | 190 | 5-7 | 20 |
| 100x220 سم | 10-45 سم | 210 | 5-7 | 20 |
| 100x240 سم | 10-45 سم | 230 | 5-7 | 20 |
| 120x180 سم | 10-55 سم | 170 | 5-7 | 20 |
| 120x200 سم | 10-55 سم | 190 | 5-7 | 20 |
| 120x220 سم | 10-55 سم | 210 | 5-7 | 20 |
| 120x240 سم | 10-55 سم | 230 | 5-7 | 20 |














